Item No. | Product Name | Hydroxyl Value [mg KOH/g] | Viscosity at 25°C [mPa.s] |
---|---|---|---|
1 | SyncoPol FG3002 | 54 – 58 | 400 – 600 |
2 | SyncoPol VF690 | 240 – 250 | 200 – 300 |
3 | SyncoPol M1170 | 31 – 36 | 1250 – 1550 |
4 | SyncoPol M1180 | 31 – 36 | 1250 – 1550 |
Amine Based Polyol
Item No. | Product Name | Hydroxyl Value [mg KOH/g] | Viscosity at 25°C [mPa.s] |
---|---|---|---|
1 | SyncoPol AR300 | 735 – 775 | 40000 – 50000 |
2 | SyncoPol AR340 | 485 – 515 | 350 – 450 |
3 | SyncoPol AR350 | 620 – 660 | 16000 – 18000 |
Glycerine Based Polyol
Item No. | Product Name | Hydroxyl Value [mg KOH/g] | Viscosity at 25°C [mPa.s] |
---|---|---|---|
1 | SyncoPol GT150 | 1085 – 1160 | 1400 – 1650 |
2 | SyncoPol GT370 | 430 – 470 | 400 – 500 |
3 | SyncoPol GT450 | 360 – 390 | 300 – 400 |
4 | SyncoPol GT690 | 240 – 250 | 200 – 300 |
5 | SyncoPol GT1050 | 155 – 165 | 200 – 300 |
Sucrose Based Polyol
Item No. | Product Name | Hydroxyl Value [mg KOH/g] | Viscosity at 25°C [mPa.s] |
---|---|---|---|
1 | SyncoPol SR650 | 375 – 425 | 8000 – 12000 |
2 | SyncoPol SR680 | 365 – 395 | 10000 – 14000 |
3 | SyncoPol SR490 | 475 – 505 | 5000 – 7000 |
4 | SyncoPol SR553 | 425 – 455 | 4800 – 6200 |
5 | SyncoPol SR780 | 300 – 320 | 1500 – 2000 |
6 | SyncoPol SR551 | 438 – 458 | 8300 – 9300 |
7 | SyncoPol SR610 | 435 – 465 | 17000 – 19000 |
8 | SyncoPol SR670 | 345 – 375 | 2500 – 3500 |
9 | SyncoPol SR620 | 363 – 393 | 3000 – 4200 |
10 | SyncoPol SR310 | 530 – 590 | 4000 – 5600 |
Sorbitol Based Polyol
Item No. | Product Name | Hydroxyl Value [mg KOH/g] | Viscosity at 25°C [mPa.s] |
---|---|---|---|
1 | SyncoPol S500 | 475 – 505 | 7500 – 11500 |
2 | SyncoPol S603 | 365 – 395 | 2300 – 2800 |
3 | SyncoPol S650 | 430 – 480 | 3500 – 6500 |
4 | SyncoPol S660 | 465 – 495 | 26000 – 40000 |
5 | SyncoPol SA430 | 480 – 510 | 1800 – 2400 |
6 | SyncoPol SS480 | 475 – 505 | 5000 – 7000 |
Mannich Based Polyol
Item No. | Product Name | Hydroxyl Value [mg KOH/g] | Viscosity at 25°C [mPa.s] |
---|---|---|---|
1 | SyncoPol MB500 | 450 – 490 | 8000 – 12000 |
2 | SyncoPol MB520 | 500 – 530 | 40000 – 50000 |
3 | SyncoPol MB580 | 410 – 450 | 5000 – 10000 |
Amine Based Polyol
Item No. | Product Name | Hydroxyl Value [mg KOH/g] | Viscosity at 25°C [mPa.s] |
---|---|---|---|
1 | SyncoPol AR300 | 735 – 775 | 40000 – 50000 |
2 | SyncoPol AR340 | 485 – 515 | 350 – 450 |
3 | SyncoPol AR350 | 620 – 660 | 16000 – 18000 |
Glycerine Based Polyol
Item No. | Product Name | Hydroxyl Value [mg KOH/g] | Viscosity at 25°C [mPa.s] |
---|---|---|---|
1 | SyncoPol GT150 | 1085 – 1160 | 1400 – 1650 |
2 | SyncoPol GT370 | 430 – 470 | 400 – 500 |
3 | SyncoPol GT450 | 360 – 390 | 300 – 400 |
4 | SyncoPol GT690 | 240 – 250 | 200 – 300 |
5 | SyncoPol GT1050 | 155 – 165 | 200 – 300 |
Glycol Based Polyol
Item No. | Product Name | Hydroxyl Value [mg KOH/g] | Viscosity at 25°C [mPa.s] |
---|---|---|---|
1 | SyncoPol DL401 | 265 – 295 | 50 – 80 |
2 | SyncoPol DL1001 | 107 – 117 | 120 – 180 |
3 | SyncoPol DL2001 | 54 – 58 | 290 – 340 |
Sucrose Based Polyol
Item No. | Product Name | Hydroxyl Value [mg KOH/g] | Viscosity at 25°C [mPa.s] |
---|---|---|---|
1 | SyncoPol SR650 | 375 – 425 | 8000 – 12000 |
2 | SyncoPol SR680 | 365 – 395 | 10000 – 14000 |
3 | SyncoPol SR490 | 475 – 505 | 5000 – 7000 |
4 | SyncoPol SR553 | 425 – 455 | 4800 – 6200 |
5 | SyncoPol SR780 | 300 – 320 | 1500 – 2000 |
6 | SyncoPol SR551 | 438 – 458 | 8300 – 9300 |
7 | SyncoPol SR610 | 435 – 465 | 17000 – 19000 |
8 | SyncoPol SR670 | 345 – 375 | 2500 – 3500 |
9 | SyncoPol SR620 | 363 – 393 | 3000 – 4200 |
10 | SyncoPol SR310 | 530 – 590 | 4000 – 5600 |
Sorbitol Based Polyol
Item No. | Product Name | Hydroxyl Value [mg KOH/g] | Viscosity at 25°C [mPa.s] |
---|---|---|---|
1 | SyncoPol S500 | 475 – 505 | 7500 – 11500 |
2 | SyncoPol S603 | 365 – 395 | 2300 – 2800 |
3 | SyncoPol S650 | 430 – 480 | 3500 – 6500 |
4 | SyncoPol S660 | 465 – 495 | 26000 – 40000 |
5 | SyncoPol SA430 | 480 – 510 | 1800 – 2400 |
6 | SyncoPol SS480 | 475 – 505 | 5000 – 7000 |
Mannich Based Polyol
Item No. | Product Name | Hydroxyl Value [mg KOH/g] | Viscosity at 25°C [mPa.s] |
---|---|---|---|
1 | SyncoPol MB500 | 450 – 490 | 8000 – 12000 |
2 | SyncoPol MB520 | 500 – 530 | 40000 – 50000 |
3 | SyncoPol MB580 | 410 – 450 | 5000 – 10000 |
Item No. | Product Name | Hydroxyl Value [mg KOH/g] | Viscosity at 25°C [mPa.s] |
---|---|---|---|
1 | SyncoPol EL500 | 215 – 235 | 450 – 650 |
2 | SyncoPol EL970 | 90 – 120 | 350 – 470 |
3 | SyncoPol EL2001 | 54 – 59 | 900 – 1100 |
4 | SyncoPol EL2002 | 54 – 58 | 1100 – 1250 |
5 | SyncoPol EB2000 | 54 – 60 | 1500 – 1800 |
6 | SyncoPol EB2500 | 43 – 48 | 850 – 960 (75°C) |
7 | SyncoPol EB2800 | 50 – 54 | 15000 – 20000 (25°C) |
8 | SyncoPol EB2900 | 50 – 54 | 20000 – 25000 (25°C) |
Item No. | Product Name | Molecular weight | Hydroxyl Value [mg KOH/g] | Viscosity at 25°C [mPa.s] |
---|---|---|---|---|
1 | SyncoPol EP50000.01 | 5000 | 31 – 35 | 800 – 1100 |
2 | SyncoPol EP2003 | 2000 | 54 – 58 | 10000 – 13000 |
3 | SyncoPol EP2170 | 2000 | 54 – 58 | 4500 – 6000 |
4 | SyncoPol EP3000.01 | 3000 | 34 – 38 | Approx. 60000 |
5 | SyncoPol EP4001.01 | 4000 | 26 – 30 | Approx. 100000 |
Item No. | Product Name | Hydroxyl Value [mg KOH/g] | Viscosity at 25°C [mPa.s] |
---|---|---|---|
1 | SyncoPol EA 480 | 225 – 245 | 2500 – 4500 |
2 | SyncoPol EA 360 | 300 – 330 | 2000 – 3000 |
3 | SyncoPol EA 320 | 325 – 375 | 90 – 160 (60°C) |
4 | SyncoPol EA 300 | 380 – 420 | 2500 – 3500 |